Pulvérisateur à béton
Utilisation :
Pulvériser, broyer des planchers et dalle de béton, murs de fondations, murets de voies rapides, tabliers de ponts etc…
Configuration standard :
- Attache standard
- mâchoire fixe
- mâchoire mobile
- Bras fixes
- Axes
- Braquettes
Options disponibles :
Surfaçage , «Hard facing», sur les mâchoires et lames de coupe. Disponible en attache rapide.
| Tonnage de machine | Ouverture approx. machoires (po.) | Largeur mâchoire fixe (po.) | Largeur mâchoire mobile (po.) |
|---|---|---|---|
| 10 - 14 tonnes | |||
| 15 - 19 tonnes | |||
| 20 - 21 tonnes | |||
| 22 - 26 tonnes | |||
| 27 - 29 tonnes | |||
| 30 - 39 tonnes | |||
| 40 - 49 tonnes | |||
| 50 tonnes et + |