Châssis porteur
Utilisation :
Levage et manutention de matériel à l’aide de fourches
Configuration standard :
- Châssis
- Fourches tube
Options disponibles :
Support de charge »backrest » 48 » ou 60″ ( de plus que le châssis porteur original), fourche à déplacement latéral hydraulique (incluant les boyaux), bloc valve répartiteur de débit (déplacement synchronisé des fourches), butée de caoutchouc amovible.
Tonnage de machine | Description (Po) | Capacité de levage (lbs) |
---|---|---|
8 tonnes | Fourches de 2'' x 5'' x 48'' | 10 200 @ 24'' |
8 tonnes | Fourches de 2'' x 5'' x 60'' | 6 800 @ 36'' |
8 tonnes | Fourches de 2'' x 5'' x 72'' | 5 000 @ 36'' |
9.5 tonnes | Fourches de 2'' x 6'' x 48'' | 12 200 @ 24'' |
9.5 tonnes | Fourches de 2'' x 6'' x 60'' | 8 400 @ 36'' |
9.5 tonnes | Fourches de 2'' x 6'' x 72'' | 8 400 @ 36'' |
11.5 tonnes | Fourches de 2'' x 8'' x 48'' | 16 800 @ 24'' |
11.5 tonnes | Fourches de 2'' x 8'' x 60'' | 11 200 @ 36'' |
11.5 tonnes | Fourches de 2'' x 8'' x 72'' | 11 200 @ 36'' |
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes | Fourches de 2.5'' x 8'' x 48'' | 28 400 @ 24'' |
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes | Fourches de 2.5'' x 8'' x 60'' | 19 000 @ 36'' |
13.5 tonnes, 17.5 tonnes et 20 tonnes | Fourches de 2.5'' x 8'' x 72'' | 19 000 @ 36'' |
22.5 tonnes et 25 tonnes | Fourches de 3'' x 8'' x 48'' | 38 000 @ 24'' |
22.5 tonnes et 25 tonnes | Fourches de 3'' x 8'' x 60'' | 25 200 @ 36'' |
22.5 tonnes et 25 tonnes | Fourches de 3'' x 8'' x 72'' | 25 200 @ 36'' |
Autres dimensions disponibles sur demande |